Motoscope Classic Tacho Silber
Motoscope Classic in Silber
80mm Durchmesser
Der motoscope classic speedo von motogadget ist ein Analogtacho mit vielen digitalen Zusatzfunktionen im klassischen Rundgehäuse. Ein weißes Ziffernblatt und ein roter Zeiger, der durch einen Präzisionsschrittmotor bewegt wird, stellen den analogen Geschwindigkeitsmesser dar. Ein LC-Display und vier Kontroll-LEDs zeigen die weiteren Funktionen genau und zuverlässig an.
- Einbaudurchmesser: 80 mm
- Gesamtdurchmesser (Schraubring): 85 mm
- Tiefe ohne Kabelverschraubung: 34 mm
- Gewicht: ca. 230 g
- Befestigung: 3 x M4 Gewindebuchse
- Stromaufnahme im Betrieb: ca. 200 mA (belastungsabhängig)
- Stromaufnahme im Ruhezustand: 0 mA
- Betriebsspannung: 9 V - 18 V
- Betriebstemperatur: -20°... +80°C
- Einbaudurchmesser: 80 mm
- Gesamtdurchmesser (Schraubring): 85 mm
- Tiefe ohne Kabelverschraubung: 34 mm
- Gewicht: ca. 230 g
- Befestigung: 3 x M4 Gewindebuchse
- Stromaufnahme im Betrieb: ca. 200 mA (belastungsabhängig)
- Stromaufnahme im Ruhezustand: 0 mA
- Betriebsspannung: 9 V - 18 V
- Betriebstemperatur: -20°... +80°C
Funktion | Messbereich |
Tachometer (analog mit Zeiger) | 0 – 200 km/h o. mph, darüber auf LC-Display |
Tageskilometerzähler | bis 999 km oder mi |
Gesamtkilometer (einstellbar) | bis 250.000 km oder mi |
Fahrtzeitanzeige | 0 – 99:99:99 h/min/s |
Drehzahlmesser (auf LCD) | 0 – 20.000 rpm |
einstellbare Drehzahlwarnung (int. LED und ext. Schaltblitz) | 0 – 20.000 rpm |
Bordspannungsanzeige | 9 V – 18 V |
NEU! Unterspannungswarnung | LED blinkt wenn Bordspannung unter ca. 11V fällt - ersetzt Ladekontrolllampe |
Lufttemperatur* (wahlweise statt Wassertemp.) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F mit High-/Low-Warnung |
Wassertemperatur* (wahlweise statt Lufttemp.) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F mit High-/Low-Warnung |
Öltemperatur* | 40 - 160 °C / 104 - 320 °F mit High-/Low-Warnung |
Öldruck* | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi mit High-/Low-Warnung |
Zeitmessung 0 - 100 km/h o. 0 - 60 mph | 0,0 – 99,9 sec. |
momentane Beschleunigung | (-20,0) – 20,0 m/s2 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
Maximalwert Geschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
Maximalwert Drehzahl | 0 – 20.000 rpm |
max. positive Beschleunigung | 0 – 20,0 m/s2 |
max. negative Beschleunigung | 0 – (- 20,0) m/s2 |
Ganganzeige | N, Gang 1 - 6 |
grüne Kontroll-LED | Leerlauf (N) |
gelbe Kontroll-LED | Blinker links, rechts |
blaue Kontroll-LED | Fernlicht |
rote Warn-LED | verschiedene Warnfunktionen extern (z.B. Öldruckschalter), intern (Drehzahl, Temperatur, Druck, Spannung) |
Ausgang für ext. Schaltblitzlampe | Schaltleistung max. 1,4 A |
Art.Nr.: 62.00.13si