Motoscope Classic Tacho Silver
Motoscope Classic en plata
80 mm de diámetro
El speedo clásico de motoscope de motogadget es un velocímetro analógico con muchas funciones digitales adicionales en una carcasa redonda clásica. Una esfera blanca y un puntero rojo, que es movido por un motor paso a paso de precisión, representan el velocímetro analógico. Una pantalla LC y cuatro LED de control muestran las otras funciones de manera precisa y confiable.
- Diámetro de instalación: 80 mm
- Diámetro total (anillo de tornillo): 85 mm.
- Profundidad sin prensaestopas: 34 mm
- Peso: aprox.230 g
- Fijación: 3 x casquillo roscado M4
- Consumo de corriente durante el funcionamiento: aproximadamente 200 mA (dependiendo de la carga)
- Consumo de corriente en reposo: 0 mA
- Voltaje de funcionamiento: 9 V - 18 V
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° ... + 80 ° C
- Diámetro de instalación: 80 mm
- Diámetro total (anillo de tornillo): 85 mm.
- Profundidad sin prensaestopas: 34 mm
- Peso: aprox.230 g
- Fijación: 3 x casquillo roscado M4
- Consumo de corriente durante el funcionamiento: aproximadamente 200 mA (dependiendo de la carga)
- Consumo de corriente en reposo: 0 mA
- Voltaje de funcionamiento: 9 V - 18 V
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° ... + 80 ° C
función | rango de medición |
Velocímetro (analógico con puntero) | 0 - 200 km / ho mph, arriba de él en la pantalla LC |
cuentakilómetros parcial | hasta 999 km o mi |
Kilómetros totales (ajustables) | hasta 250,000 km o mi |
Visualización de la hora de conducir | 0 - 99:99:99 h / min / s |
Tacómetro (en LCD) | 0-20,000 rpm |
advertencia de velocidad ajustable (LED int. y luz de cambio ext.) | 0-20,000 rpm |
Indicación de la tensión Junta | 9 V - 18 V |
NUEVO! Advertencia de baja tensión | El LED parpadea cuando el voltaje a bordo cae por debajo de aproximadamente 11 V - reemplaza la lámpara indicadora de carga |
Temperatura del aire * (opcionalmente en lugar de la temperatura del agua) | -20 - 80 ° C / -4 - 176 ° F con advertencia alta / baja |
Temperatura del agua * (opcionalmente en lugar de la temperatura del aire) | 40 - 120 ° C / 104 - 248 ° F con advertencia alta / baja |
La temperatura del aceite * | 40 - 160 ° C / 104 - 320 ° F con advertencia alta / baja |
Presión de aceite * | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi con advertencia alta / baja |
Tiempo 0-100 km / ho 0-60 mph | 0.0 - 99.9 seg. |
aceleración momentánea | (-20.0) - 20.0 m / s2 |
La velocidad media | 0-350 km / ho mph |
Velocidad máxima | 0-350 km / ho mph |
Valor de velocidad máxima | 0-20,000 rpm |
máx. aceleración positiva | 0 - 20.0 m / s2 |
máx. aceleración negativa | 0 - (- 20.0) m / s2 |
indicador de marcha | N, engranaje 1-6 |
LED de control verde | Inactivo (N) |
LED de control amarillo | Señales de giro a la izquierda, a la derecha |
LED de control azul | luz de carretera |
LED de advertencia rojo | Varias funciones de advertencia externas (p. Ej., Interruptor de presión de aceite), internas (velocidad, temperatura, presión, voltaje) |
Salida para ext. luz de cambio | Capacidad de conmutación máx. 1.4 A |
Art.Nr.: 62.00.13si