Motoscope Classic Tacho Silver
Motoscope Classic en argent
80 mm de diamètre
Le motoscope classic speedo de motogadget est un compteur de vitesse analogique avec de nombreuses fonctions numériques supplémentaires dans un boîtier rond classique. Un cadran blanc et un pointeur rouge, qui est déplacé par un moteur pas à pas de précision, représentent l'indicateur de vitesse analogique.Un écran LCD et quatre LED de contrôle montrent les autres fonctions avec précision et fiabilité.
- Diamètre d'installation: 80 mm
- Diamètre total (bague à vis): 85 mm
- Profondeur sans presse-étoupe: 34 mm
- Poids: environ 230 g
- Fixation: 3 x douille filetée M4
- Consommation de courant pendant le fonctionnement: environ 200 mA (en fonction de la charge)
- Consommation de courant au repos: 0 mA
- Tension de fonctionnement: 9 V - 18 V
- Température de fonctionnement: -20 ° ... + 80 ° C
- Diamètre d'installation: 80 mm
- Diamètre total (bague à vis): 85 mm
- Profondeur sans presse-étoupe: 34 mm
- Poids: environ 230 g
- Fixation: 3 x douille filetée M4
- Consommation de courant pendant le fonctionnement: environ 200 mA (en fonction de la charge)
- Consommation de courant au repos: 0 mA
- Tension de fonctionnement: 9 V - 18 V
- Température de fonctionnement: -20 ° ... + 80 ° C
fonction | plage de mesure |
Compteur de vitesse (analogique avec pointeur) | 0-200 km / h ou mph, au-dessus de celui-ci sur l'écran LCD |
Tripmeter | jusqu'à 999 km ou mi |
Kilomètres totaux (réglables) | jusqu'à 250 000 km ou mi |
Affichage du temps de conduite | 0 à 99:99:99 h / min / s |
Tachymètre (sur LCD) | 0 à 20 000 tr / min |
avertissement de vitesse réglable (LED int. et lumière de changement de vitesse ext.) | 0 à 20 000 tr / min |
Conseil affichage de tension | 9 V - 18 V |
NOUVEAU! Avertissement basse tension | La LED clignote lorsque la tension à bord tombe en dessous d'environ 11 V - remplace la lampe de contrôle de charge |
Température de l'air * (en option au lieu de la température de l'eau) | -20 - 80 ° C / -4 - 176 ° F avec avertissement haut / bas |
Température de l'eau * (en option au lieu de la température de l'air) | 40 - 120 ° C / 104 - 248 ° F avec avertissement haut / bas |
Température de l'huile * | 40-160 ° C / 104-320 ° F avec avertissement haut / bas |
Pression d'huile * | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi avec avertissement haut / bas |
Chronométrage de 0 à 100 km / h ou de 0 à 60 mph | 0,0 - 99,9 sec. |
accélération momentanée | (-20,0) - 20,0 m / s2 |
La vitesse moyenne | 0 à 350 km / h ou mph |
Vitesse maximale | 0 à 350 km / h ou mph |
Valeur de vitesse maximale | 0 à 20 000 tr / min |
max. accélération positive | 0 - 20,0 m / s2 |
max. accélération négative | 0 - (- 20,0) m / s2 |
indicateur de vitesse | N, vitesse 1-6 |
LED de contrôle verte | Inactif (N) |
LED de contrôle jaune | Clignotants gauche, droite |
LED de contrôle bleue | feux de route |
LED d'avertissement rouge | Diverses fonctions d'avertissement externes (par ex. Pressostat d'huile), internes (vitesse, température, pression, tension) |
Sortie pour ext. lumière Shift | Capacité de commutation max. 1,4 A |
Produit.No.: 62.00.13si